Vaša cena | 13,00 € |
Vaša cena bez DPH | 10,83 € |
Dostupnosť | Skladom > 5 ks |
Odosielame zajtra |
Aktívny USB-C -> DisplayPort kábel - redukcia AXAGON RVC-DPC pre pripojenie DisplayPort monitora/TV/projektora k notebooku alebo telefónu pomocou USB-C konektora.
Hardwarový prevodník bez potreby akejkoľvek inštalácie zaistí kvalitný obraz až do rozlíšenia 4K/60Hz Ultra HD. Prenos obrazu a zvuku z počítača, notebooku, telefónu alebo Apple MacBooku bude teraz hračkou. Kompaktné rozmery zaistia jednoduché použitie aj v miestach s nedostatkom priestoru. Rozmery prevodníka sú takmer zhodné s rozmermi konektorov štandardného kábla. Ide o ideálne riešenie - nepotrebujete DisplayPort kábel a redukciu, s týmto aktívnym káblom je všetko integrované do jedného celku.
Kábel je iba jednosmerný, tj USB-C na DisplayPort, nie naopak. Pre správne fungovanie adaptéra je nutný USB-C port s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) alebo zariadenie s Thunderbolt 3 portom.
Vstup:
• USB-C
• konektor USB typu C (M) male (samec)
Výstup:
• DisplayPort 1.2
• konektor DP so západkou (M) male (samec)
• tlačidlo ovládania západky konektora
Podporované rozlíšenie:
• max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
• 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
• 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
• 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
• 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
• 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
• 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
• 2560 x 1920 (4:3)
• 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
• 2560 x 1440 (16:9) QHD
• 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
• 2048 x 1536 (4:3) QXGA
• 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
• 1920 x 1440 (4:3)
• 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p
• 1856 x 1392 (4:3)
• 1792 x 1344 (4:3)
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1536 x 864 (16:9)
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) HD
• 1360 x 768 (16:9) HD
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA