Vaša cena | 15,70 € |
Vaša cena bez DPH | 13,08 € |
Dostupnosť | Skladom 2 ks |
Odosielame v pondelok |
Moderná USB-C -> HDMI aktívna redukcia AXAGON RVC-HI2M pre pripojenie HDMI monitora/TV/projektora k notebooku alebo telefónu pomocou USB-C konektora.
Malý hardvérový prevodník bez potreby akejkoľvek inštalácie zaistí kvalitný obraz až do rozlíšenia 4K/60Hz Ultra HD. Podporované sú tiež obľúbené herné rozlíšenia WQHD 2560 x 1440 pri 60, 120 a 144 Hz alebo FullHD 1920 x 1080 pri 60, 100, 120, 144 a 240 Hz. Vďaka podpore HDR (vysoko dynamický rozsah) si môžete bez obmedzenia vychutnať výrazne rozšírený rozsah farieb a kontrastov.
Redukcia je opatrená pevnými kovovými koncovkami, konektormi s poniklovaným povrchom a pozlátenými kontaktmi. Konečnú pevnosť kábla dodáva nylonový oplet. Prenos obrazu a zvuku z počítača, notebooku, telefónu alebo Apple MacBooku bude teraz hračkou.
Adaptér je iba jednosmerný, tj prevodník z USB-C na HDMI, nie naopak. Pre správne fungovanie prevodníka je nutný USB-C port s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) alebo zariadenie s Thunderbolt 3/4 portom.
Vstup:
• USB-C
• konektor USB typu C (M) male (samec)
Výstup:
• HDMI 2.1a 4K/60Hz HDR10 (predtým HDMI 2.0a)
• konektor HDMI (F) female (samica)
Podporované rozlíšenie:
• max. 4096 x 2160 (19:10) @60Hz DCI 4K
• 3840 x 2160 (16:9) @60Hz UHD-1 4K (UHDTV)
• 3840 x 1600 (21:9) UW 4K (Ultrawide 1600p)
• 3840 x 1200 (32:10) 29:9 4K (Super ultrawide 1200p)
• 3840 x 1080 (32:9) 32:9 4K (Super ultrawide 1080p)
• 3440 x 1440 (21:9) UWQHD (Ultrawide 1440p)
• 2560 x 2048 (5:4) QSXGA
• 2560 x 1920 (4:3)
• 2560 x 1600 (16:10) WQXGA
• 2560 x 1440 (16:9) @60, 120 a 144Hz QHD
• 2560 x 1080 (21:9) UWFHD (Ultrawide 1080p)
• 2048 x 1536 (4:3) QXGA
• 2048 x 1152 (16:9) QWXGA
• 1920 x 1440 (4:3)
• 1920 x 1200 (16:10) WUXGA
• 1920 x 1080 (16:9) @60, 100, 120, 144 a 240Hz Full HD/1080p
• 1856 x 1392 (4:3)
• 1792 x 1344 (4:3)
• 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+
• 1600 x 1200 (4:3) UXGA
• 1600 x 900 (16:9) HD+
• 1536 x 864 (16:9)
• 1440 x 900 (16:10) WXGA+
• 1400 x 1050 (4:3) SXGA+
• 1366 x 768 (16:9) HD
• 1360 x 768 (16:9) HD
• 1280 x 1024 (5:4) SXGA
• 1280 x 960 (4:3) SXGA-
• 1280 x 800 (16:10) WXGA
• 1280 x 768 (5:3) WXGA
• 1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p
• 1280 x 600
• 1152 x 864 (4:3) XGA+
• 1024 x 768 (4:3) XGA
• 800 x 600 (4:3) SVGA