Vaša cena | 37,40 € |
Vaša cena bez DPH | 30,41 € |
Dostupnosť | Skladom 1 ks |
Odosielame v pondelok |
Sacharido-proteínový koncentrát so skvelým obsahom bielkovín presahujúcim 20% z energetického obsahu pre naštartovanie regenerácie a súčasne pre podporu rastu svalovej hmoty Bielkovinovú zložku tu tvorí 100% WPC (srvátkový proteínový koncentrát) a plnohodnotný sacharidový komplex možno nájsť disacharid izomaltulózu (PalatinoseTM) s nízkym glykemickým indexom, glukózu, maltodextrín a fruktózu MASS GAIN možno uplatniť po náročnej fyzickej aktivite na doplnenie glykogénových zásob, ale súčasne ako poslednú ľahkú stravu pred ošetrením. AAKG, taurín, BCAA, L-glutamín a zmes vitamínov.
Odporúčané dávkovanie produktu MASS GAIN: dávku 70 g rozmiešajte v 300 ml vody. Odporúčame konzumovať ihneď po ukončení tréningu. Užívajte maximálne 2x za deň s ohľadom na skladbu jedálnička.
Použitie: 1 odmerka = cca 28 g. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: Doplnok stravy, s cukrami a sladidlami Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy.
ZLOŽENIE - MASS GAIN príchuť vanilka: 63% srvátkový proteínový koncentrát, maltodextrín, glukóza, fruktóza, 4% izomaltulóza - Palatinose TM (je zdrojom fruktózy a glukózy), bezlepková pšeničná vláknina,- akáciová a xantánová guma, L-arginín-alfa-ketoglutarát, L-izoleucín, L-valín, taurín, protispekavé látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát, ni vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, riboflavín, tiamín mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotín, kyanokobalamín), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta-karotén.
MASS GAIN nutričnej hodnoty:
príchuť banán, vanilka, biscuit | 100 g | Dávka - 70 g |
Energetická hodnota | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Tuky | 1,6 g | 1,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,8 g |
Sacharidy | 59,2 g | 41,4 g |
z toho cukry | 48,3 g | 33,8 g |
Vláknina | 1,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 21,2 g | 14,8 g |
Soľ | 1,5 g | 1 g |
L-arginín-alfa-ketoglutarát | 715 mg | 500 mg |
Taurín | 357 mg | 250 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 882 mg | 617 mg |
L-Arginín | 504 mg | 353 mg |
L-Asparagová kyselina | 1953 mg | 1367 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Glutamová kyselina | 3087 mg | 2161 mg |
L-Glutamín | 1430 mg | 1001 mg |
Glycín | 315 mg | 221 mg |
L-Histidín | 315 mg | 221 mg |
L-izoleucín** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Leucín** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Lyzín* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Metionín* | 441 mg | 309 mg |
L-Fenylalanín* | 567 mg | 397 mg |
L-Prolín | 1134 mg | 794 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Tryptofán* | 315 mg | 221 mg |
L-Tyrozín | 441 mg | 309 mg |
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 40 mg | 28 mg |
Niacín (Vitamín B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamín E | 6 mg | 4,2 mg |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamín B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamín B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotín | 25 μg | 17,5 μg |
Kyselina listová | 100 µg | 70 µg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
obsah vitamínov v 100 g / 70 g zodpovedá 50 % / 35 % referenčnej hodnoty príjmu |