Vaša cena | 237,40 € |
Vaša cena bez DPH | 197,83 € |
Dostupnosť | Skladom > 5 ks |
Odosielame zajtra |
Expresná výmena je Negarantovaná služba, ktorej cieľom je výmena chybného kusu za náhradný kus do 3 pracovných dní zo špeciálnych zásob vybudovaných pre tieto potreby.
Využívajte výhody rýchlej výmeny tovaru úplne bezplatne.
Hardvér | HAT5300-4T | HAT5310-8T | HAT5300-12T | HAT5300-16T | HAT5310-18T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Všeobecné | Kapacita | 4 TB | 8 TB | 12 TB | 16 TB | 18 TB |
Rozmer | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Rozhranie | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Veľkosť sektora | 512e | 512e | 512e | 512e | 512e | |
Výkon | Rýchlosť rotácie | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
Rýchlosť rozhrania | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
Veľkosť vyrovnávacej pamäte | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | 512 MiB | |
Maximálna dlhodobá rýchlosť prenosu dát (typ.) | 243 MiB/s | 248 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | 268 MiB/s | |
Spoľahlivosť | Stredná doba do zlyhania (MTTF) | 2 milión hodín | 2 milión hodín | 2.5 milión hodín | 2.5 milión hodín | 2.5 milión hodín |
Hodnotenie pracovnej záťaže | Za rok prenesených 550 TB | Za rok prenesených 550 TB | Za rok prenesených 550 TB | Za rok prenesených 550 TB | Za rok prenesených 550 TB | |
Záruka | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | |
Poznámky | Záručná doba začína dátumom zakúpenia uvedeným na účtenke. (Zistite viac) | |||||
Spotreba energie | Napájacie napätie | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
Aktívna nečinnosť (typ.) | 4.07 W | 5.61 W | 4.25 W | 4.00 W | 4.16 W | |
Náhodné čítanie / zápis (4 kB Q1) (typ.) | 7.76 W | 9.29 W | 7.83 W | 7.63 W | 8.35 W | |
Poznámky | Spotreba energie sa môže u rôznych konfigurácií a platforiem líšiť. | |||||
Teplota | V prevádzke | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) | 5°C na 60°C (41°F na 140°F) |
Mimo prevádzky | -40 ° C na 70 ° C (-40 ° F na 158 ° F) | -40 ° C na 70 ° C (-40 ° F na 158 ° F) | -40 ° C na 70 ° C (-40 ° F na 158 ° F) | -40 ° C na 70 ° C (-40 ° F na 158 ° F) | -40 ° C na 70 ° C (-40 ° F na 158 ° F) | |
Náraz | V prevádzke | 686 m/s 2 {70 G} (trvanie 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (trvanie 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (trvanie 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (trvanie 2 ms) | 686 m/s 2 {70 G} (trvanie 2 ms) |
Mimo prevádzky | 2940 m/s 2 {300 G} (trvanie 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (trvanie 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (trvanie 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (trvanie 2 ms) | 2450 m/s 2 {250 G} (trvanie 2 ms) | |
Vibrácie | V prevádzke | 7,35 m/s 2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) | 7,35 m/s 2 {0.75 G} (5 až 300 Hz), 2,45 m/s 2 {0.25 G} (300 až 500 Hz) |
Mimo prevádzky | 29,4 m/s 2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s 2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s 2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s 2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | 29,4 m/s 2 {3.0 G} (5 až 500 Hz) | |
Nadmorská výška | V prevádzke | -305 metre na 3,048 metre | -305 metre na 3,048 metre | -305 metre na 3,048 metre | -305 metre na 3,048 metre | -305 metre na 3,048 metre |
Mimo prevádzky | -305 metre na 12,192 metre | -305 metre na 12,192 metre | -305 metre na 12,192 metre | -305 metre na 12,192 metre | -305 metre na 12,192 metre | |
Relatívna vlhkosť | V prevádzke | 5% až 90% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 90% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 90% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 90% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 90% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) |
Mimo prevádzky | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | 5% až 95% relatívna vlhkosť (bez kondenzácie) | |
Ostatné | Veľkosť (výška x šírka x hĺbka) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
Hmotnosť | 693 g | 720 g | 720 g | 720 g | 720 g | |
Certifikácia |
|
|
|
|
|