Vaša cena | 367,10 € |
Vaša cena bez DPH | 305,92 € |
Dostupnosť | Skladom 2 ks |
Odosielame v pondelok |
Špecifikácia hardvéru | SNV3410-400G | SNV3510-400G | SNV3510-800G | |
---|---|---|---|---|
Všeobecné | Kapacita | 400 GB | 400 GB | 800 GB |
Rozmer | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 22110 | |
Rozhranie | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Výkon | Nepretržité sekvenčné čítanie (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s |
Nepretržitý sekvenčný zápis (128 KB, QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | 1,000 MB/s | |
Nepretržité náhodné čítanie (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
Nepretržitý náhodný zápis (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Poznámky | Všetky merania výkonu boli vykonané v trvale udržiavanom plnom režime vychádzajúcom z podnikovej záťaže JESD219A definovanej združením JEDEC Solid State Technology Association. | |||
Odolnosť a spoľahlivosť | Počet zapísaných terabajtov (TBW)* | 491 TB | 491 TB | 1,022 TB |
Stredná doba medzi poruchami (MTBF) | 1.8 milión hodín | 1.8 milión hodín | 1.8 milión hodín | |
Miera neopraviteľných bitových chýb (UBER) | < 1 sector per 10 17 bits read | < 1 sector per 10 17 bits read | < 1 sector per 10 17 bits read | |
Ochrana pred výpadkom napájania | - | |||
Záruka* | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | |
Poznámky |
| |||
Spotreba energie | Napájacie napätie | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) |
Aktívne čítanie (Typ.) | 3.5 W | 4.0 W | 6.2 W | |
Aktívny zápis (Typ.) | 3.3 W | 3.6 W | 5.1 W | |
Nečinnosť | 1.6 W | 1.6 W | 1.7 W | |
Poznámky | Spotreba energie sa môže u rôznych konfigurácií a platforiem líšiť. | |||
Teplota | Prevádzková teplota | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) | 0°C na 70°C (32°F na 158°F) |
Teplota na skladovanie | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | -40 °C pri 85 °C (-40 °F pri 185 °F) | |
Ostatné | Veľkosť (výška x šírka x hĺbka) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certifikácia |
|
|
| |
Kompatibilita | ||||
Podporované modely |