Vaša cena | 2,70 € |
Vaša cena bez DPH | 2,25 € |
Dostupnosť | Skladom > 5 ks |
Odosielame v pondelok 6.1. |
Príchuť: karamel, vanilka | 100 g | 45 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 608 kJ/381 kcal | 724 kJ/171 kcal |
Tuky | 8,0 g | 3,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,8 g | 2,2 g |
Sacharidy | 65,0 g | 29,3 g |
z toho cukry | 24,5 g | 11,0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,6 g |
Bielkoviny | 11,5 g | 5,2 g |
Soľ | 0,2 g | 0,09 g |
L-Leucín | 250 mg | 113 mg |
L-izoleucín | 125 mg | 56 mg |
L-Valin | 125 mg | 56 mg |
Vitamíny: | ||
Niacín (Vitamín B3) | 20 mg | 9 mg |
Vitamín E | 15 mg | 6,8 mg |
Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 7,5 mg | 3,4 mg |
Vitamín B6 | 1,8 mg | 0,8 mg |
Riboflavín (Vitamín B2) | 1,8 mg | 0,8 mg |
Tiamín (Vitamín B1) | 1,4 mg | 0,6 mg |
Vitamín B12 | 3,1 µg | 1,4 µg |
Biotín | 62,5 µg | 28,3 µg |
Kyselina listová | 250 µg | 113 µg |
Obsah vitamínov v 100 g zodpovedá 125 % referenčnej hodnoty príjmu. | ||
Obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 57 % referenčnej hodnoty príjmu. |