Vaša cena | 74,93 € |
Vaša cena bez DPH | 62,44 € |
Dostupnosť | Skladom 1 ks |
Odosielame v pondelok 30.12. |
100% Whey Protein Premium predstavuje tú najčistejšiu formu jedinečného bielkovinového substrátu. Má vysoký obsah bielkovín (Laktalbumín a Imunoglobulín), ktoré prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. 100% Whey Protein Premium obsahuje patentované enzymatické technológie ToleraseTM L a Nutriose FM® pre lepšiu stráviteľnosť, absorpciu a efektívnejšie využitie bielkovín a aminokyselín. Bez obsahu lepku. Odporúčané dávkovanie:
pre získanie 24 g (23 g) bielkovín: pridajte 1 odmerku (34 g) prášku do 150 ml studenej vody a miešajte za pomoci shakera alebo mixéra po dobu 30 sekúnd užívajte 2 až 4 porcie denne Tabuľka nutričných hodnôt:
100 g cookies jahoda čokoláda vanilka
Energetická hodnota 1634 kJ/387 kcal 1609 kJ/380 kcal 1586 kJ/375 kcal 1609 kJ/380 kcal
Tuky 6,9 g 6,0 g 7,1 g 6,1 g
Sacharidy 11 g 10 g 7,8 g 8,4 g
Vláknina 6,1 g 6,2 g 7,9 g 6,2 g
Bielkoviny 68 g 69 g 68 g 71 g
Soľ 0,90 g 1,10 g 1,10 g 1,10 g
34 g (1 dávka) cookies jahoda čokoláda vanilka
Energetická hodnota 556 kJ/ 132 kcal 547 kJ/ 129 kcal 539 kJ/127 kcal 546 kJ/129 kcal
Tuky 2,3 g 2,0 g 2,4 g 2,1 g
Sacharidy 3,6 g 3,5 g 2,7 g 2,9 g
Vláknina 2,1 g 2,1 g 2,7 g 2,1 g
Bielkoviny 23 g 24 g 23 g 24 g
Soľ 0,30 g 0,40 g 0,40 g 0,40 g
Minerály v 100 g cookies (% RHP) jahoda (% RHP) čokoláda (% RHP) vanilka (% RHP)
Draslík 359 mg (18 %) 520 mg (26 %) 503 mg (25 %) 534 mg (27 %)
Vápnik 421 mg (53 %) 435 mg (54 %) 421 mg (53 %) 447 mg (56 %)
Fosfor 286 mg (41 %) 260 mg (37 %) 251 mg (36 %) 267 mg (38 %)
Horčík 48 mg (13 %) 86 mg (23 %) 84 mg (22 %) 89 mg (24 %)
Minerály v 34 g cookies jahoda čokoláda vanilka
Draslík 122 mg (6 %) 177 mg (9 %) 171 mg (9 %) 182 mg (9 %)
Vápnik 143 mg (18 %) 148 mg (19 %) 143 mg (18 %) 152 mg (19 %)
Fosfor 97 mg (14 %) 88 mg (13 %) 85 mg (12 %) 91 mg (13 %)
Horčík 16 mg (4 %) 29 mg (8 %) 28 mg (8 %) 30 mg (8 %)
X
Profil aminokyselín 34 g cookies jahoda čokoláda vanilka
L-alanín 1110 mg 1180 mg 1160 mg 1210 mg
L-Arginín 590 mg 500 mg 510 mg 510 mg
Kyselina asparagová 2470 mg 2580 mg 2540 mg 2650 mg
L-Cysteín 540 mg 520 mg 510 mg 540 mg
L-Glutamín 3950 mg 4260 mg 4190 mg 4360 mg
L-Glycín 410 mg 340 mg 350 mg 350 mg
L-Histidín 410 mg 400 mg 400 mg 350 mg
L-izoleucín 1320 mg 1510 mg 1480 mg 1550 mg
L-Leucín 2410 mg 2490 mg 2440 mg 2560 mg
L-Lyzín 2100 mg 2240 mg 2170 mg 2300 mg
L-Metionín 430 mg 510 mg 490 mg 520 mg
L-Fenylalanín 730 mg 710 mg 710 mg 730 mg
L-Prolín 1290 mg 1310 mg 1290 mg 1340 mg
L-Serin 1190 mg 1090 mg 1080 mg 1120 mg
L-Threonin 1640 mg 1590 mg 1560 mg 1630 mg
L-Tryptofán 320 mg 360 mg 350 mg 370 mg
L-Tyrozín 680 mg 620 mg 620 mg 640 mg
L-Valin 1310 mg 1390 mg 1370 mg 1420 mgRHP - referenčná hodnota príjmu (predtým odporúčaná denná dávka) Zloženie: Srvátkový bielkovinový koncentrát (Mlieko), Nutriose FM® (rozpustná kukuričná vláknina), Skarovkový prášokpoua bielkovinový izolát (Mlieko), Kúsky sušienok - lepok, sója (len pri príchuti cookies and cream), Farbivo (Červená repa – iba v príchuti jahoda so smotanou a malinovej smoothie), Stabilizátory (Guarová a Xanthanová guma) iba v príchuti škorice), Sladidlá (Acesulfam K, Sukralóza), Kyselina citrónová (len v príchuti malinovej smoothie), Farbivo (beta-karotén – iba v príchuti banán so smotanou) ToleraseTM L (pH stabilná Laktáza). Upozornenie pre alergikov: Obsahuje mlieko. Upozornenie: Neprekračujte maximálnu odporúčanú dennú dávku. Prípravok neslúži ako náhrada za pestrú stravu. Liek neslúži na prevenciu ani liečbu chorôb či zranení a nemal by byť užívaný namiesto liekov. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Upozornenie pre alergikov: Obsahuje mlieko.