Vaša cena | 52,20 € |
Vaša cena bez DPH | 42,44 € |
Dostupnosť | Skladom 5 ks |
Odosielame v pondelok |
Set proteínov (1x čokoláda + kakao a 1x vanilka) a šejkra
Zloženie - príchuť čokoláda + kakao: 65 % srvátkový proteínový koncentrát (obsahuje slnečnicový lecitín a protispekavú látku fosforečnan vápenatý), 24 % srvátkový proteínový izolát (obsahuje slnečnicový lecitín), kakao, aróma akáciová a xantánová guma, protispekavá látka oxid kremičitý, chlorid sodný, zmes tráviacich enzýmov Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Môže obsahovať stopy sóje.
Zloženie - príchuť vanilka: 80% srvátkový proteínový koncentrát (obsahuje slnečnicový lecitín a protispekavú látku fosforečnan vápenatý), 13,5% srvátkový proteínový izolát (obsahuje slnečnicový lecitín), aróma, bezlepková pšenica guma, protispekavá látka oxid kremičitý, chlorid sodný, zmes tráviacich enzýmov Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta-karotén. Môže obsahovať stopy sóje.
Odporúčané dávkovanie : Dávku 30 g rozmiešajte v 250 ml vody. V závislosti od dennej potreby bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami. Maximálne 3 dávky denne. Neprekračujte odporúčané dávkovanie.
Použitie: 1 odmerka = cca 15 g. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: doplnok stravy, so sladidlami. Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určené pre deti do 12 rokov. Ukladajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bielkoviny | 72 g | 21,6 g |
Soľ | 1,6 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 558 mg | 1 068 mg |
L-Arginín | 1 660 mg | 498 mg |
L-Asparagová kyselina | 7 706 mg | 2 312 mg |
L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 736 mg | 3 821 mg |
Glycín | 1 273 mg | 382 mg |
L-Histidín | 1 313 mg | 394 mg |
L-izoleucín** | 4 382 mg | 1 315 mg |
L-Leucín** | 7 446 mg | 2 234 mg |
L-Lyzín* | 6 576 mg | 1 973 mg |
L-Metionín* | 1 563 mg | 469 mg |
L-Fenylalanín* | 2 245 mg | 673 mg |
L-Prolín | 4 108 mg | 1 232 mg |
L-Serin | 3 391 mg | 1 017 mg |
L-Threonin* | 4 813 mg | 1 444 mg |
L-Tyrozín | 2 022 mg | 607 mg |
L-Tryptofán* | 1 228 mg | 368 mg |
L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Príchuť: vanilka | 100 g | Dávka - 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
Soľ | 1,8 g | 0,5 g |
Tráviace enzýmy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 3 627 mg | 1 088 mg |
L-Arginín | 1 680 mg | 504 mg |
L-Asparagová kyselina | 7 817 mg | 2 345 mg |
L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
L-Glutamová kyselina | 12 907 mg | 3 872 mg |
Glycín | 1 318 mg | 395 mg |
L-Histidín | 1 357 mg | 407 mg |
L-izoleucín** | 4 459 mg | 1 338 mg |
L-Leucín** | 7 602 mg | 2 281 mg |
L-Lyzín* | 6 715 mg | 2 015 mg |
L-Metionín* | 1 585 mg | 475 mg |
L-Fenylalanín* | 2 284 mg | 685 mg |
L-Prolín | 4 232 mg | 1 270 mg |
L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
L-Threonin* | 4 930 mg | 1 479 mg |
L-Tyrozín | 2 069 mg | 621 mg |
L-Tryptofán* | 1 264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4 231 mg | 1 269 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
Obsah odmerky: cca 15 g | ||
Pomer riedenia: 30 g / 250 ml vody |
Výrobca: NUTREND DS, as www.nutrend.cz , Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, tel: +420 583 842 510, email: nutrend@ nutrend.cz . NUTREND DS je výrobca doplnkov stravy a potravinových doplnkov pre zvláštnu výživu. Copyright © 2006-2020 NUTREND DS, as . All Rights Reserved toplist